Açıklama
SSEIC/Hastelloy- Easyfit True Union Yaylı Çekvalf DN10:50

True Union Yaylı Kontrol Vanası Easyfit, solvent kaynağı için metrik düz soket uçlarına sahiptir. Hastelloy C276 yay.
Başlıca özellikleri:
- Özelleştirilebilir Etiketleme Sistemi: Şeffaf koruma tapasından oluşan valf gövdesindeki dahili LCE modülü ve LSE setini (aksesuar olarak mevcuttur) kullanarak özelleştirilebilir etiket tutucu. Özelleştirme potansiyeli , valfi sistem üzerinde belirli ihtiyaçlara göre tanımlamanızı sağlar.
- Yatay montajlar için idealdir: düşük geri basınçta bile mükemmel sızdırmazlık . Güçlü titreşimler ve atımlı sıvıda bile sessiz ve dayanıklıdır.
- PASLANMAZ çelik 316, Hastelloy C276, A316 PTFE kapsüllü PVC-C panjur ve yaylar mevcuttur: tuzlu sudan agresif asitlere kadar geniş bir uygulama alanında maksimum güvenilirlik
| Referans | D | DN | PN | E | H | L | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSEIC016EH | 16 | 10 | 16 | 54 | 82 | 14 | 54 | 157 |
| SSEIC020EH | 20 | 15 | 16 | 54 | 82 | 16 | 50 | 160 |
| SSEIC025EH | 25 | 20 | 16 | 63 | 91 | 19 | 53 | 198 |
| SSEIC032EH | 32 | 25 | 16 | 72 | 103 | 22 | 59 | 315 |
FKM
| Referans | D | DN | PN | E | H | L | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSEIC016FH | 16 | 10 | 16 | 54 | 82 | 14 | 54 | 157 |
| SSEIC020FH | 20 | 15 | 16 | 54 | 82 | 16 | 50 | 160 |
| SSEIC025FH | 25 | 20 | 16 | 63 | 91 | 19 | 53 | 198 |
| SSEIC032FH | 32 | 25 | 16 | 72 | 103 | 22 | 59 | 315 |




